Reyee - Access Point WiFi 6 Dual-Band AX1800 RG-RAP2260G
Nuovo
201,00 CHF
Tasse incluse
Stato delle scorte: Disponibile per il pre-ordine
Pre-ordine
- Reyee
- AP omnidirezionale Wi-Fi 6
- Frequenza 2.4 e 5 GHz
- Supporta 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Velocità di trasmissione fino a 1775 Mbps
- Antenna 2x2 MIMO
Nel processo di rifornimento
Access Point WiFi 6 Reyee RG-RAP2260G
Presentazione
Il Reyee RG-RAP2260G è un access point WiFi 6 ad alte prestazioni progettato per ambienti professionali. È compatibile con gli standard WiFi più recenti e offre velocità di trasmissione combinate fino a 1775 Mbps sulle bande 2,4 GHz e 5 GHz.
Caratteristiche principali
- WiFi 6 dual-band (802.11ax) con retrocompatibilità
- Throughput totale fino a 1775 Mbps (574 Mbps a 2.4 GHz + 1201 Mbps a 5 GHz)
- Tecnologia MIMO 2x2 con antenne integrate da 3 dBi
- Supporto fino a 8 SSID
- Alimentazione PoE+ o alimentatore
- Compatibile con sistema Mesh Reyee AP
Specifiche tecniche
Marca | Reyee |
Standard WiFi | WiFi 6 802.11AX |
Frequenze | 2.4 GHz e 5GHz |
Prestazioni a 2.4GHz | Fino a 574 Mbps |
Prestazioni a 5GHz | Fino a 1201 Mbps |
Potenza di trasmissione massima | 20 dB |
Sensibilità massima | -88 dBm@MCS0 |
Antenna integrata | Antenne MIMO 2x2 interne a 2.4 GHz (3dBi) e 5 GHz (3dBi) |
SSID | Fino a 8 |
Modalità operative | Access Point wireless Routing con funzioni di base Compatibile con Mesh Reyee AP |
Sicurezza | WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK |
Gestione | Configurazione tramite interfaccia web o accesso remoto con app Ruijie Cloud |
Interfaccia | 2 porte Base-T 10/100/1000Mbps |
Alimentazione | PoE+ 802.3at 15.3W DC 12V/1.5A |
Temperatura operativa | 0°C ~ 40°C |
Dimensioni | 194 x 194 x 35 mm |
Peso | 560 g |
Specifications
10/100/1000Base-T ports | 2 |
---|---|
SFP ports | 0 |
Porte PoE/PoE+ | new |
Consumo di energia max | 16 W |
WiFi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Clienti Wifi massimi | 512 |
Clienti Wifi consigliati | 100 |
Alimentazione | Adattatore di alimentazione 12 V CC, 1,5 A IEEE 802.3at PoE |
Wireless Data Rates | 1775Mbps |
Cloud-Management | Si |
Uso esterno | no |
-
Acquistato frequentemente insieme
Nessun prodotto disponibile -
Potrebbe piacerti anche
Nessun prodotto disponibile