Reyee - 5-Port Gigabit Managed PoE-Router mit Controller RG-EG105G-P-V3
Neu
173,00 CHF
Bruttopreis
Bestandsstatus: Sehr gering
Letzter Artikel
- Reyee Cloud-Controller PoE-Router
- 4 PoE+ RJ45 GE Ports + 2 RJ45 GE Ports
- 5 RJ45 10/100/1000 Mbps Ports
- Unterstützt bis zu 2 WAN für Failover oder Load-Balancing
- Bis zu 600 Mbps Bandbreite
- IPSec, L2TP, PPTP, OpenVPN VPN-Server
An Lager. Vor 17 Uhr bestellt, am nächsten Arbeitstag geliefert.
Reyee RG-EG105G-P-V3 Verwaltbarer PoE-Controller-Router
Präsentation
Der Reyee RG-EG105G-P-V3 ist ein leistungsstarker verwaltbarer PoE-Controller-Router für professionelle Umgebungen. Ausgestattet mit 5 Gigabit-RJ45-Ports, davon 4 PoE+-Ports, bietet er eine umfassende Lösung für Netzwerkmanagement und Stromversorgung PoE-kompatibler Geräte.
Hauptmerkmale
- 5 RJ45 10/100/1000 Mbps Ports mit 4 PoE+-Ports
- Gesamte PoE-Leistung von 60W
- Dual-WAN für Redundanz und Lastausgleich
- Durchsatz bis zu 600Mbps (1000Mbps im Turbo-Modus)
- Unterstützt bis zu 100 gleichzeitige Clients
- Automatische Konfiguration und Verwaltung von Reyee-Geräten
- Steuerungskapazität bis zu 300 Geräte im CA-Modus
- Kostenlose Cloud-Management-Oberfläche
Technische Spezifikationen
| Marke | Reyee |
| Schnittstelle | 3 LAN-Ports 10/100/1000Mbps, 1 LAN/WAN-Port, 1 WAN-Port |
| CPU | 2 Kerne 880Mhz |
| RAM | 128MB |
| Flash | 32MB |
| Empfohlene Clientanzahl | Bis zu 100 |
| Bandbreite | Bis zu 600Mbps - 1000Mbps im Turbo-Modus |
| VLAN | Bis zu 16 VLAN |
| Technologien | Cloud-Tunneling Anwendungskontrolle und -sperrung (Bibliothek mit über 300 Anwendungen) Web-Filterung Automatische Bandbreitenrichtlinien und -kontrolle (Smart Flow Control) Echtzeit-Verkehrsüberwachung Captive Portal: One Click / Gutschein / Benutzer+Passwort / SMS Richtlinienbasiertes Routing (PBR) Redundanz und Lastausgleich Zugriffssteuerungsregeln (ACL) Angriffsprävention (Ping / Port-Scan / SYN Flood / Spoofing) Unterstützt 802.1x IPTV über VLAN und IGMP VLAN-Priorisierung SNMP v1/v2/v3 Dynamisches Routing |
| VPN | VPN-Server/Client IPsec, L2TP, PPTP, OpenVPN |
| Anzahl IPsec + L2TP/PPTP VPN-Tunnel | 8 |
| Anzahl OpenVPN-Tunnel | 16 |
| Verwaltung im Router-Modus | Kann bis zu 32 Geräte steuern (APs und NBS-Switches) + 128 ES-Switches |
| Verwaltung im CA-Modus | Kann bis zu 300 Geräte steuern (APs und NBS-Switches) + 128 ES-Switches |
| Stromversorgung | Bis zu 30 W pro Port (110W für das gesamte Gerät) |
| Maximaler Verbrauch | < 60W (mit PoE-Geräten) |
| Stromversorgung | DC 54V/1.1A (Netzteil inklusive) |
| PoE-Eigenschaften | 3 PoE+-Ports nach IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE Standard |
| Betriebstemperatur | 0º C ~ +40º C |
| Installation | Schreibtisch |
| Abmessungen | 206.5 (H) x 108.5 (B) × 28 (T) mm |
| Gewicht | 0,406 Kg (ohne Verpackung) |
Specifications
| 10/100/1000Base-T ports | 5 |
|---|---|
| SFP ports | 0 |
| SFP+ ports | 0 |
| PoE/PoE+- Ports | 4 |
| PoE-Budget max. | 54 W |
| Max. Energieverbrauch | 60 W |
| Stromversorgung | 54 V DC Netzadapter, 1,1 A |
| Cloud-Management | Ja |
| Verwendung im Außenbereich | Nein |
| Max. Wan Port | 2 |